BUITENBOORD MOTOREN | 2 takt | 2 takt | 4-takt | 4-takt |
Kleine beurt | Grote beurt | Kleine beurt | Grote beurt | |
2 t/m 6 pk | 115 | 165 | 165 | 245 |
8 t/m 19pk | 145 | 215 | 215 | 295 |
20t/m 49pk | 170 | 265 | 265 | 345 |
50t/m 99pk | 195 | 295 | 295 | 395 |
100 t/m 149pk | 245 | 345 | 345 | 445 |
150 t/m 300pk | 295 | 395 | 395 | 475 |
INBOARD MOTOREN | ||||
1,2 en 3 cylinder | Kleine beurt | Grote beurt | Winterklaar maken | |
Benzine | 275 | 525 | 225 | |
Diesel | 300 | 550 | 225 | |
INBOARD MOTOREN | ||||
Inline 4 en 6 | 400 | 550 | 350 | |
V6 en v8 | 450 | 650 | 350 | |
Diesel | 375 | 575 | 350 |
De bovenstaande tarieven zijn exclusief btw en vervangende onderdelen zoals filters, bougies, impeller, oliën, pakkingen etc.
Neem vandaag nog contact met ons op voor een afspraak en laat uw boot professioneel onderhouden